
Hom 2 PV DC Surge Protector
FEEO tau tsim nyob rau xyoo 2000 thiab tau ua haujlwm hnub ci rau ntau tshaj 10 xyoo. Nrog ntau tshaj 2000m² chaw ua haujlwm thiab ntau tshaj 50 tus neeg ua haujlwm, peb tuaj yeem ua kom QC zoo dua thiab lub sijhawm ua haujlwm raws sijhawm.
Product Description
FSW yog hom 1 surge tiv thaiv tshwj xeeb tsim los rau kev tsim hluav taws xob photovoltaic, nws yog
ntsia ntawm lub qhov hluav taws xob ntawm photovoltaic panels uas muaj kev pheej hmoo ntawm hluav taws xob tawm tsam ncaj qha, nws yog tsim rau photovoltaic system tiv thaiv nrog DC voltages ntawm 1000V thiab 1500V
Khoom nta
Hom 1 surge tiv thaiv ntaus ntawv rau Photovoltaic
VG-Technology
Mus txog 1500 Vdc
Tsis muaj dej ntws, tsis muaj kev khiav dej num
Impulse tam sim no Iimp / Itotal: 12.5kA
Common thiab Differential hom kev tiv thaiv
Plug-in modules
Tej thaj chaw deb Signaling (xaiv)
EN 50539-11 ua raws
| Qauv | FSW | ||
| Kev piav qhia | Hom 1 PV DC surge tiv thaiv | ||
| Network voltage | Uocstc | 1000 Vdc | 1500 Vdc |
| Kev tiv thaiv hom | CM / DM | CM / DM | |
| Max. kev khiav hauj lwm voltage | Ucpv | 1200 Vdc | 1500 Vdc |
| Tam sim no tiv thaiv luv luv | Iscpv | 1000 A | 1000 A |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no- rau qhov voltage Ucpv | Icpv | tsis muaj | tsis muaj |
| Leakage tam sim no- rau qhov voltage Ucpv | Ipe | tsis muaj | tsis muaj |
| Ua raws li tam sim no | Yog | tsis muaj | tsis muaj |
| Nominal tso tawm tam sim no - 8/20 peb | Hauv | 20 kA | 20 kA |
| Max tawm tam sim no los ntawm ncej - 8/20 us | Imax | 40k ua | 40k ua |
| Max. xob laim tam sim no los ntawm ncej - 10/350 us | Iimp | 12.5 kA | 12.5 kA |
| Tag nrho xob laim tam sim no - 10/350 peb | Itotal | 25k ua | 25k ua |
| Kev tiv thaiv qib CM / DM (hauv) | Up | 4.7 / 5.4 kV | 4.7 / 5.4 kV |
| Mechanical yam ntxwv | |||
| Qhov ntev | Saib daim duab | ||
| Kev sib txuas | Ntsia hlau davhlau ya nyob twg rau 6-35 mm2 xaim | ||
| Disconnection qhia | 1 mechanical indicator by ncej | ||
| Chaw taws teeb signaling | Option FSW - Tso zis ntawm kev hloov pauv kev sib cuag | ||
| Mounting | Symmetrical rail 35 hli (EN60715) | ||
| Ua haujlwm kub | -40/ ntxiv rau 85 degree | ||
| Chav kawm tiv thaiv | IP20 | ||
| Cov khoom siv tsev | Thermoplastic UL {{0}}V0 | ||
| Kev ua raws li tus qauv | EN 50539-11 | ||



Cim npe nrov: Hom 2 PV DC Surge Protector, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















