
DC MCCB Hnub Ci 125A 250A 1000V 4P DC MCCB Hnub Ci
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd yog ib tug ntawm cov kev Tuam Tshoj hnub ci 4p dc mccb manufacturers thiab lwm tus neeg, yog hais tias koj yuav mus xyuas tus nqi nrog ib tug 4p dc mccb, 4p 1000vdc mccb, 160a dc mccb, 140a dc mccb, 20 Hoobkas hauv Suav teb, thov koj xav tiv tauj peb.
Product Description
Hnub ci 4P DC MCCB raws li IEC 60974-2 Standard
1) Qhov ntau ntawm 2pole mus rau 4pole tam sim no yuav yog 6A txog 1250A.
2). Qhov siab: tsawg dua 2000m (thov qhia thaum nws siab dua 2000m),
3.) ambient kub: -40 degree ~ ntxiv rau 70 degree
Qauv | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Rated Nruam Tam Sim No | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Rated tam sim no hauv (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Rated Ua Haujlwm Voltage Ue (V) DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Rated rwb thaiv tsev Voltage Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Pwm (KV) | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu | ||||||||||||||||||
Test Voltage Ib feeb (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kev muaj peev xwm tawg (KA) Icu(1cs=75 feem pua Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Neeg kho tshuab lub neej | Sijhawm | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Hluav taws xob lub neej | Sijhawm | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Lub sijhawm tawg (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Qhov chaw teeb tsa | Txhua qhov chaw | |||||||||||||||||||||||
Isolator Peev Xwm | Yog lawm | |||||||||||||||||||||||
Txuj | IEC 60947-2, IEC60947-1, GB 14048.1, GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Kub (degree) | -25 degree ~ 50 degree | |||||||||||||||||||||||
Kev tiv thaiv qib | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accessory | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Arcing nrug (mm) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |||||||||||||||||||||||






Cim npe nrov: Hoobkas ncaj muag dc mccb hnub ci 125a 250a 1000v 4p dc mccb, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















