
3P DC Moulded Case Isolator Hloov
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd yog lub chaw tsim khoom ntawm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hnub Ci / MCB / MCCB / SPD / FUSE nrog cov cuab yeej zoo thiab cov cuab yeej siv zog. Nrog rau ntau yam, zoo zoo, tsim nyog tus nqi thiab stylish designs, peb cov khoom yog feem ntau siv nyob rau hauv lub tsev lag luam thiab lwm yam lag luam.
Product Description
FEEO Kev tshawb fawb thiab kev loj hlob ntawm photovoltaic dc FDHM series molded cais hloov yog tsuas yog siv nyob rau hauv loj scale photovoltaic fais fab tis system, xws li pv hlws ris lub thawv, photovoltaic inverter, nyob li peb dc txee, thiab lwm yam. Rated voltage 1000 VDC, rated tam sim no yog 1000a, tuaj yeem tshem tawm qhov txhaum tam sim no ntawm dc fais fab kev faib khoom, hnub ci photovoltaic zog tsim qhov system txhim khu kev lag luam.
FDHM Series Hnub Ci DC Lsolating Hloov | |||||
Code | FDHM-125 | FDHM-250 | FDHM-400 | FDHM-630 | |
Ncej | 2P, 3P, 4P | 2P, 3P, 4P | 3P, 4P | 3P, 4P | |
Max tam sim no | 125A | 250A | 400A | 630A | |
Cov khoom hluav taws xob | |||||
Rated voltage | Ua | 550VDC 750VDC 1000VDC | 550VDC 750VDC 1000VDC | 750VDC 1000VDC | 750VDC 1000VDC |
Rated tam sim no | Hauv (A) | 6, 80, 100, 125 | 125, 140, 160, 180, 200, 250 | 315, 350, 400 | 500, 630 |
Rated rwb thaiv tsev voltage | Ui | 1200V DC fais fab mov | |||
Rated cuam tshuam voltage | Uimp | 8 kvu | |||
Nrog voltage | 3.8 kwm | ||||
Tswj thiab qhia | |||||
Shunt tso | Yog lawm | ||||
Pab txhawb nqa | Yog lawm | ||||
Lub neej | |||||
Neeg kho tshuab lub neej | 14000 | 14000 | 5000 | 5000 | |
Hluav taws xob lub neej | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | |
Kev tiv thaiv qib | IP20 | ||||
Kev teeb tsa | |||||
Txuj | IEC{0}}/GB14048.3 | ||||
Kub | -45 degree ~ ntxiv rau 70 degree | ||||





Cim npe nrov: 3p dc moulded rooj lsolator hloov, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















