
1000V Hnub Ci Pv Combiner Box 6 Strings hauv Thiab 2 String Out
1000V hnub ci pv combiner lub thawv 6 Strings hauv Thiab 2 String Out
Product Description
FSCB 6/2 photovoltaic combiner lub thawv yog tsim rau inverters nrog lub siab tshaj plaws input voltage ntawm DC1000V. Tus naj npawb ntawm PV input channel yog 6 raws, cov zis yog 2 raws, thiab tus naj npawb ntawm MPPT yog ob lub inverters. Lub thawv lub cev yog ua los ntawm PVC engineering cov ntaub ntawv. , Nws muaj hluav taws kub-retardant, kub nce, tiv thaiv kev cuam tshuam, tiv thaiv ultraviolet thiab lwm yam kev ntsuam xyuas, thiab qib kev tiv thaiv mus txog IP66.
| SPECIFICATIONS | ||
| Cov hlua | Khoom Paub meej | IP Qib (Box) |
| 2 txoj hlua hauv 1 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |
| 4 txoj hlua hauv 1 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |
| 4 txoj hlua hauv 2 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |
| 6 txoj hlua hauv 1 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |
| 6 txoj hlua hauv 2 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |
| 8 txoj hlua hauv 1 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |
| 8 txoj hlua hauv 2 txoj hlua tawm | DC MCB / DC SPD / DC FUSE (550VDC / 1000VDC) | IP66 Box |



Cim npe nrov: 1000v hnub ci pv combiner lub thawv 6 txoj hlua hauv thiab 2 txoj hlua tawm, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















